Relatório Estatístico de Correição – Setembro/2017

RELATÓRIO

Relatório Estatístico de Correição

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS/UNCISAL

SETEMBRO/2017

 
 
PORTARIAS DE INSTAURAÇÃO PUBLICADAS


Em Setembro de 2017 foram publicadas 28 (vinte e oito) portarias de instauração de procedimento administrativo disciplinar no âmbito da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas/UNCISAL, sendo 28 (vinte e oito) sindicâncias administrativas disciplinares e nenhum processo administrativo disciplinar.

 

TABELA 01 – PORTARIAS PUBLICADAS

Portaria n° Data de Publicação no DOE/AL Tipo de Procedimento Administrativo Disciplinar N° do Processo Data de Instauração Situação Atual/Andamento
309 04/09/2017 Sindicância Administrativa 41010.15002/2016 01/09/2017 Relatório Conclusivo
310 04/09/2017 Sindicância Administrativa 41010.14988/2016 01/09/2017 Relatório Conclusivo
311 04/09/2017 Sindicância Administrativa 41010.4442/2017 01/09/2017 Relatório Conclusivo
312 04/09/2017 Sindicância Administrativa 41010.11152/2015 01/09/2017 Relatório Conclusivo
313 04/09/2017 Sindicância Administrativa 41010.7615/2017 01/09/2017 Relatório Conclusivo
314 04/09/2017 Sindicância Administrativa 41010.9473/2017 01/09/2017 Relatório Conclusivo
315 04/09/2017 Sindicância Administrativa 41010.9077/2017 01/09/2017 Relatório Conclusivo
316 04/09/2017 Sindicância Administrativa 41010.8840/2017 01/09/2017 Relatório Conclusivo
317 04/09/2017 Sindicância Administrativa 41010.8839/2017 01/09/2017 Relatório Conclusivo
318 04/09/2017 Sindicância Administrativa 41010.8647/2017 01/09/2017 Relatório Conclusivo
319 04/09/2017 Sindicância Administrativa 41010.8440/2017 01/09/2017 Relatório Conclusivo
320 04/09/2017 Sindicância Administrativa 41010.8990/2017 01/09/2017 Relatório Conclusivo
321 04/09/2017 Sindicância Administrativa 41010.8444/2017 01/09/2017 Relatório Conclusivo
322 04/09/2017 Sindicância Administrativa 41010.8443/2017 01/09/2017 Relatório Conclusivo
323 04/09/2017 Sindicância Administrativa 41010.8442/2017 01/09/2017 Relatório Conclusivo
324 04/09/2017 Sindicância Administrativa 41010.8441/2017 01/09/2017 Relatório Conclusivo
381 26/09/2017 Sindicância Administrativa 41010.19017/2016 25/09/2017 Audiência Marcada
382 26/09/2017 Sindicância Administrativa 41010.17494/2016 25/09/2017 Audiência Marcada
383 26/09/2017 Sindicância Administrativa 41010.8796/2016 25/09/2017 Audiência Marcada
384 26/09/2017 Sindicância Administrativa 41010.18420/2016 25/09/2017 Audiência Marcada
385 26/09/2017 Sindicância Administrativa 41010.3712/2015 25/09/2017 Audiência Marcada
386 26/09/2017 Sindicância Administrativa 41010.18756/2016 25/09/2017 Audiência Marcada
387 26/09/2017 Sindicância Administrativa 41010.12539/2015 25/09/2017 Audiência Marcada
388 26/09/2017 Sindicância Administrativa 41010.13684/2016 25/09/2017 Audiência Marcada
389 26/09/2017 Sindicância Administrativa 41010.19476/2016 25/09/2017 Audiência Marcada
390 26/09/2017 Sindicância Administrativa 41010.9942/2015 25/09/2017 Audiência Marcada
391 26/09/2017 Sindicância Administrativa 41010.16630/2016 25/09/2017 Audiência Marcada
392 26/09/2017 Sindicância Administrativa 41010.18854/2016 25/09/2017 Audiência Marcada

Fonte: CPIA/2017

 

GRÁFICO 01 – PORTARIAS PUBLICADAS

 

Sindicância Administrativa
28
Processo Administrativo Disciplinar
0

 

 
DECRETOS DE PENALIDADES PUBLICADOS


No mês de setembro de 2017 não foram publicados decretos de aplicação de penalidade disciplinar no âmbito da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas/UNCISAL.

 
 

Maceió, 29 de SETEMBRO de 2017.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS/UNCISAL